Reading note
Dashboard-порівняння виробництва і споживання енергії України та США.
Period
mixed
Data class
source/control table
Readiness
READY / legacy-source-map
| Розділ | Метрична система | Загалом / рік | Україна на душу населення | США на душу населення | Одиниця (як показано) |
|---|---|---|---|---|---|
| Електрика | Власне споживання | 89.4 | 2,361.37 | 12,010.79 | bn kWh / kWh |
| Електрика | Виробництво | 102.57 | 2,709.15 | 12,516.80 | bn kWh / kWh |
| Електрика | Імпорт | 3.28 | 86.63 | 114.3 | bn kWh / kWh |
| Електрика | Експорт | 6.1 | 161.12 | 58.42 | bn kWh / kWh |
| Сира нафта | Власне споживання | 70.08 | 1.851 | 21.793 | m bbl / bbl |
| Сира нафта | Виробництво | 1.1 | 0.029 | 22.486 | m bbl / bbl |
| Природний газ | Власне споживання | 19.71 | 520.47 | 2,706.38 | bn m3 / m3 |
| Природний газ | Виробництво | 17.68 | 467.01 | 3,151.91 | bn m3 / m3 |
References
S051 / [51]
U.S. EIA — Ukraine (International Analysis Brief)
eia.gov
основна опора
https://www.eia.gov/international/content/analysis/countries_short/Ukraine/Ukraine.pdfMethod
ADD_NEW
Caveat
Readiness: READY. Sheet status: READY. Source readiness: legacy-source-map.
This chart is public-ready for reading, but it still belongs to a model-aware evidence layer and should be read together with its sources and method context.
Dataset rows: 10. Numeric fields: Загалом / рік, Україна на душу населення, США на душу населення.
Technical sheet identity: legacy_A2-G13.