Reading note
Period
benchmark-mixed-or-unspecified
Data class
source/control table
Readiness
READY / per-card-canonical-exact
| Показник | Значення | Одиниця | Період | Джерело | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Виробництво електроенергії | 158 | TWh | 2021 | S051 | FACT |
| Виробництво електроенергії | 103 | TWh | 2023 | S051 | FACT |
| Встановлена генераційна потужність | 60 | GW | контекст EIA | S051 | FACT |
| Порушена / disrupted генераційна потужність | 50 | % | 2024–2025 | S051; S199 | FACT / cited claim |
| Імпорт електроенергії після інтеграції з ENTSO-E | 415 | млн кВт·год | до | S051 | FACT |
| Імпорт електроенергії після інтеграції з ENTSO-E | 935 | млн кВт·год | після | S051 | FACT |
References
S051 / [51]
U.S. EIA — Ukraine (International Analysis Brief)
eia.gov
основна опора
https://www.eia.gov/international/content/analysis/countries_short/Ukraine/Ukraine.pdfMethod
This graph uses source-bound or model-assisted logic, but no separate public method card is directly attached to it yet.
Caveat
Readiness: READY. Sheet status: chart-ready. Source readiness: per-card-canonical-exact.
This chart is public-ready for reading, but it still belongs to a model-aware evidence layer and should be read together with its sources and method context.
Dataset rows: 6. Numeric fields: Значення.
Technical sheet identity: B3_G07_energy_context.