Reading note
Поєднує річний загальний баланс D з деталізацією поточного рахунку за 2025 рік.
Period
2010–2025; detail for 2025
Data class
source/control table
Readiness
READY / source-map
| Блок | Період / стаття | Значення (млн USD) | Джерело / примітка |
|---|---|---|---|
| Зведений баланс D | 2010 | 5031 | Відновлення після кризи 2008–2009 |
| Зведений баланс D | 2011 | -2455 | Уповільнення припливу капіталу |
| Зведений баланс D | 2012 | -4175 | Відтік капіталу, тиск на гривню |
| Зведений баланс D | 2013 | 2023 | Передкризова стагнація |
| Зведений баланс D | 2014 | -13307 | Криза: девальвація, анексія, АТО |
| Зведений баланс D | 2015 | 849 | МВФ-програма — стабілізація |
| Зведений баланс D | 2016 | 1346 | Відновлення резервів |
| Зведений баланс D | 2017 | 2566 | Приплив капіталу та МВФ-транші |
References
SRC-015
index.minfin.com.ua / НБУ — платіжний баланс
index.minfin.com.ua / НБУ
Overall BoP 2010–2025 and current account 2025 detail. Composite export sheet by design.
https://index.minfin.com.ua/ua/economy/balance/2026/Method
External-stability context
Caveat
Readiness: READY. Sheet status: n/a. Source readiness: source-map.
This chart is public-ready for reading, but it still belongs to a model-aware evidence layer and should be read together with its sources and method context.
Dataset rows: 27. Numeric fields: Період / стаття, Значення (млн USD).
Technical sheet identity: B4_G20_bop_external_balance.